جميع الأدوات الـ 311 ومواصفاتها
هذه هي كل الأدوات التي تأتي بها بيئة التشغيل الجديدة، ضمن 6 فئات من الأصول، مع السبريد المعتاد والحد الأقصى للرافعة المالية وحجم العقد ودقة السعر لكل منها. وهي إعدادات افتراضية للمنصة، مبنية على المواصفات المنشورة لدى الوسطاء الراسخين. ويمكن لكل وسيط تغيير السبريد والرافعة المالية لكل أداة من لوحة الإدارة.
تُنشأ هذه الصفحة من سجل الأدوات نفسه الذي يقرأ منه محرك التداول، لذا تتطابق دائمًا مع ما تقدّمه المنصة. والسبريد المعروض قيم افتراضية استرشادية. ولا شيء هنا يُعد سعرًا مباشرًا أو نصيحة استثمارية أو عرضًا للتداول.
بيانات سوق تجريبية.
الفوركس218 أداة
الأزواج الرئيسية والثانوية والتقاطعية. يُسعَّر السبريد بالنقاط وفق حجم النقطة الخاص بكل أداة، وتصل الرافعة المالية إلى السقف الذي تحدده المنصة لأزواج العملات.
| الرمز | الاسم | السبريد المعتاد (نقاط) | الحد الأقصى للرافعة | حجم العقد | الخانات العشرية |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 2.6 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 2.2 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 2.2 | 1:1000 | 100,000 | 3 |
| AUDNZD | Australian Dollar / NZ Dollar | 2.8 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 1.4 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 2.5 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 2.4 | 1:1000 | 100,000 | 3 |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 2.6 | 1:1000 | 100,000 | 3 |
| EURAED | Euro / United Arab Emirates Dirham | 8.46 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURALL | Euro / Albanian Lek | 18.7 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| EURAMD | Euro / Armenian Dram | 8.41 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURAOA | Euro / Angolan Kwanza | 21.2 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURARS | Euro / Argentine Peso | 34.2 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 2.4 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| EURAZN | Euro / Azerbaijani Manat | 3.93 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURBAM | Euro / Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 3.91 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURBDT | Euro / Bangladeshi Taka | 2.85 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURBGN | Euro / Bulgarian Lev | 3.92 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURBHD | Euro / Bahraini Dinar | 1 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURBIF | Euro / Burundian Franc | 68.2 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURBRL | Euro / Brazilian Real | 11.7 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURBYN | Euro / Belarusian Ruble | 6.69 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 2.6 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 2 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| EURCLP | Euro / Chilean Peso | 21.4 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURCNH | Euro / Chinese Yuan | 117 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURCNY | Euro / Chinese Yuan | 15.5 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURCOP | Euro / Colombian Peso | 73 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURCZK | Euro / Czech Koruna | 363 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURDKK | Euro / Danish Krone | 112 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURGBP | Euro / British Pound | 1.4 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| EURGEL | Euro / Georgian Lari | 6.03 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURGHS | Euro / Ghanaian Cedi | 2.69 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| EURHKD | Euro / Hong Kong Dollar | 136 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURHUF | Euro / Hungarian Forint | 54 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURIDR | Euro / Indonesian Rupiah | 416 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURINR | Euro / Indian Rupee | 17 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURISK | Euro / Icelandic Króna | 2.84 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURJOD | Euro / Jordanian Dinar | 1.63 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 2 | 1:1000 | 100,000 | 3 |
| EURKES | Euro / Kenyan Shilling | 2.97 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURKRW | Euro / South Korean Won | 33.3 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURKWD | Euro / Kuwaiti Dinar | 1 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURKZT | Euro / Kazakhstani Tenge | 10.9 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURLBP | Euro / Lebanese Pound | 2,060 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURLKR | Euro / Sri Lankan Rupee | 7.71 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURMAD | Euro / Moroccan Dirham | 21.5 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURMUR | Euro / Mauritian Rupee | 10.8 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| EURMXN | Euro / Mexican Peso | 300 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURMYR | Euro / Malaysian Ringgit | 9.42 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURNGN | Euro / Nigerian Naira | 31.4 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 165 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 3 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| EUROMR | Euro / Omani Rial | 1 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURPEN | Euro / Peruvian Sol | 7.79 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURPHP | Euro / Philippine Peso | 1.41 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURPKR | Euro / Pakistani Rupee | 6.38 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURPLN | Euro / Polish Zloty | 65 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURQAR | Euro / Qatari Riyal | 8.4 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURRON | Euro / Romanian Leu | 4,780 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURRUB | Euro / Russian Ruble | 1.83 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURSAR | Euro / Saudi Riyal | 8.63 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURSEK | Euro / Swedish Krona | 165 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 2 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| EURTHB | Euro / Thai Baht | 577 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURTJS | Euro / Tajikistani Somoni | 21.2 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURTND | Euro / Tunisian Dinar | 6.76 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURTRY | Euro / Turkish Lira | 800 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| EURTWD | Euro / New Taiwan Dollar | 74.5 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| EURTZS | Euro / Tanzanian Shilling | 60.9 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURUAH | Euro / Ukrainian Hryvnia | 10.3 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| EURUGX | Euro / Ugandan Shilling | 86.3 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 1.2 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| EURUZS | Euro / Uzbekistani Som | 275 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURVND | Euro / Vietnamese Dong | 606 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURXAF | Euro / Central African CFA Franc | 13.1 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURXOF | Euro / West African CFA Franc | 13.1 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| EURZAR | Euro / South African Rand | 285 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPAED | British Pound / United Arab Emirates Dirham | 46.6 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPALL | British Pound / Albanian Lek | 103 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| GBPAMD | British Pound / Armenian Dram | 46.3 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPAOA | British Pound / Angolan Kwanza | 117 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPARS | British Pound / Argentine Peso | 189 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 3 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| GBPBAM | British Pound / Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 21.5 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPBDT | British Pound / Bangladeshi Taka | 15.7 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPBGN | British Pound / Bulgarian Lev | 21.8 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPBHD | British Pound / Bahraini Dinar | 4.78 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPBIF | British Pound / Burundian Franc | 376 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPBRL | British Pound / Brazilian Real | 64.5 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPBYN | British Pound / Belarusian Ruble | 36.8 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 3 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 2.6 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| GBPCLP | British Pound / Chilean Peso | 118 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPCNH | British Pound / Chinese Yuan | 136 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPCNY | British Pound / Chinese Yuan | 85.6 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPCOP | British Pound / Colombian Peso | 402 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPCZK | British Pound / Czech Koruna | 420 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPDKK | British Pound / Danish Krone | 129 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPEGP | British Pound / Egyptian Pound | 60.2 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| GBPGEL | British Pound / Georgian Lari | 33.2 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPGHS | British Pound / Ghanaian Cedi | 14.8 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| GBPHKD | British Pound / Hong Kong Dollar | 157 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPHUF | British Pound / Hungarian Forint | 61 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPIDR | British Pound / Indonesian Rupiah | 2,290 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPINR | British Pound / Indian Rupee | 19 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPISK | British Pound / Icelandic Króna | 15.6 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPJOD | British Pound / Jordanian Dinar | 1.91 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 2.5 | 1:1000 | 100,000 | 3 |
| GBPKES | British Pound / Kenyan Shilling | 16.4 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPKRW | British Pound / South Korean Won | 183 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPKWD | British Pound / Kuwaiti Dinar | 3.93 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPKZT | British Pound / Kazakhstani Tenge | 60.2 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPLBP | British Pound / Lebanese Pound | 11,300 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPLKR | British Pound / Sri Lankan Rupee | 42.5 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPMAD | British Pound / Moroccan Dirham | 118 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPMUR | British Pound / Mauritian Rupee | 59.7 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| GBPMXN | British Pound / Mexican Peso | 349 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPMYR | British Pound / Malaysian Ringgit | 51.9 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPNGN | British Pound / Nigerian Naira | 173 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPNOK | British Pound / Norwegian Krone | 192 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPNZD | British Pound / NZ Dollar | 3.5 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| GBPOMR | British Pound / Omani Rial | 4.88 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPPEN | British Pound / Peruvian Sol | 42.9 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPPHP | British Pound / Philippine Peso | 7.78 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPPKR | British Pound / Pakistani Rupee | 35.2 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPPLN | British Pound / Polish Zloty | 73 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPQAR | British Pound / Qatari Riyal | 46.3 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPRUB | British Pound / Russian Ruble | 10.1 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPSAR | British Pound / Saudi Riyal | 47.6 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPSEK | British Pound / Swedish Krona | 192 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPSGD | British Pound / Singapore Dollar | 2.5 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| GBPTHB | British Pound / Thai Baht | 674 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPTJS | British Pound / Tajikistani Somoni | 117 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPTND | British Pound / Tunisian Dinar | 37.2 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPTRY | British Pound / Turkish Lira | 1,000 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| GBPTWD | British Pound / New Taiwan Dollar | 410 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| GBPTZS | British Pound / Tanzanian Shilling | 336 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPUAH | British Pound / Ukrainian Hryvnia | 56.5 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| GBPUGX | British Pound / Ugandan Shilling | 475 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 1.6 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| GBPUZS | British Pound / Uzbekistani Som | 1,520 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPVND | British Pound / Vietnamese Dong | 3,340 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPXAF | British Pound / Central African CFA Franc | 72.2 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPXOF | British Pound / West African CFA Franc | 72.2 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| GBPZAR | British Pound / South African Rand | 326 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 2.5 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 2.5 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 2.5 | 1:1000 | 100,000 | 3 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 1.8 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| USDAED | US Dollar / United Arab Emirates Dirham | 55 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDALL | US Dollar / Albanian Lek | 16.2 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| USDAMD | US Dollar / Armenian Dram | 7.29 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDAOA | US Dollar / Angolan Kwanza | 138 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDARS | US Dollar / Argentine Peso | 223 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDAZN | US Dollar / Azerbaijani Manat | 3.41 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDBAM | US Dollar / Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 3.39 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDBDT | US Dollar / Bangladeshi Taka | 2.47 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDBGN | US Dollar / Bulgarian Lev | 26 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDBHD | US Dollar / Bahraini Dinar | 6 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDBIF | US Dollar / Burundian Franc | 59.2 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDBRL | US Dollar / Brazilian Real | 76 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDBYN | US Dollar / Belarusian Ruble | 5.8 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.8 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 1.8 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| USDCLP | US Dollar / Chilean Peso | 139 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDCNH | US Dollar / Chinese Yuan (offshore) | 101 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDCNY | US Dollar / Chinese Yuan | 101 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDCOP | US Dollar / Colombian Peso | 468 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDCZK | US Dollar / Czech Koruna | 315 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDDKK | US Dollar / Danish Krone | 97 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDEGP | US Dollar / Egyptian Pound | 9.48 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| USDGEL | US Dollar / Georgian Lari | 5.23 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDGHS | US Dollar / Ghanaian Cedi | 2.33 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 5 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| USDHUF | US Dollar / Hungarian Forint | 47 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDIDR | US Dollar / Indonesian Rupiah | 2,706 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDILS | US Dollar / Israeli New Shekel | 46 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDINR | US Dollar / Indian Rupee | 14 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDISK | US Dollar / Icelandic Króna | 19 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDJOD | US Dollar / Jordanian Dinar | 1.42 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 2.1 | 1:1000 | 100,000 | 3 |
| USDKES | US Dollar / Kenyan Shilling | 2.58 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDKRW | US Dollar / South Korean Won | 213 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDKWD | US Dollar / Kuwaiti Dinar | 5 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDKZT | US Dollar / Kazakhstani Tenge | 9.48 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDLBP | US Dollar / Lebanese Pound | 1,790 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDLKR | US Dollar / Sri Lankan Rupee | 6.69 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDMAD | US Dollar / Moroccan Dirham | 141 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDMUR | US Dollar / Mauritian Rupee | 9.4 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | 150 | 1:500 | 100,000 | 4 |
| USDMYR | US Dollar / Malaysian Ringgit | 61 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDNGN | US Dollar / Nigerian Naira | 204 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 120 | 1:500 | 100,000 | 4 |
| USDOMR | US Dollar / Omani Rial | 6 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDPEN | US Dollar / Peruvian Sol | 51 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDPHP | US Dollar / Philippine Peso | 9 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDPKR | US Dollar / Pakistani Rupee | 5.54 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | 30 | 1:500 | 100,000 | 5 |
| USDQAR | US Dollar / Qatari Riyal | 7.29 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDRON | US Dollar / Romanian Leu | 68 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDRUB | US Dollar / Russian Ruble | 12 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDSAR | US Dollar / Saudi Riyal | 56 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | 120 | 1:500 | 100,000 | 4 |
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 2 | 1:1000 | 100,000 | 5 |
| USDTHB | US Dollar / Thai Baht | 500 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDTJS | US Dollar / Tajikistani Somoni | 18.4 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDTND | US Dollar / Tunisian Dinar | 5.86 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDTRY | US Dollar / Turkish Lira | 350 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| USDTWD | US Dollar / New Taiwan Dollar | 486 | 1:200 | 100,000 | 5 |
| USDTZS | US Dollar / Tanzanian Shilling | 52.8 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDUAH | US Dollar / Ukrainian Hryvnia | 8.9 | 1:200 | 100,000 | 4 |
| USDUGX | US Dollar / Ugandan Shilling | 74.9 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDUZS | US Dollar / Uzbekistani Som | 239 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDVND | US Dollar / Vietnamese Dong | 3,942 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDXAF | US Dollar / Central African CFA Franc | 11.4 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDXOF | US Dollar / West African CFA Franc | 11.4 | 1:200 | 100,000 | 3 |
| USDZAR | US Dollar / South African Rand | 180 | 1:500 | 100,000 | 4 |
المعادن18 أداة
المعادن الثمينة الفورية مقابل الدولار، بأحجام عقود على غرار العقود الآجلة.
| الرمز | الاسم | السبريد المعتاد (نقاط) | الحد الأقصى للرافعة | حجم العقد | الخانات العشرية |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGAUD | Silver / Australian Dollar | 94.1 | 1:200 | 5,000 | 3 |
| XAGCAD | Silver / Canadian Dollar | 92.5 | 1:200 | 5,000 | 3 |
| XAGCHF | Silver / Swiss Franc | 53.3 | 1:200 | 5,000 | 3 |
| XAGEUR | Silver / Euro | 10 | 1:200 | 5,000 | 3 |
| XAGGBP | Silver / British Pound | 9 | 1:200 | 5,000 | 3 |
| XAGJPY | Silver / Japanese Yen | 10,400 | 1:200 | 5,000 | 3 |
| XAGNZD | Silver / New Zealand Dollar | 112 | 1:200 | 5,000 | 3 |
| XAGUSD | Silver / US Dollar | 30 | 1:200 | 5,000 | 3 |
| XAUAUD | Gold / Australian Dollar | 117 | 1:200 | 100 | 2 |
| XAUCAD | Gold / Canadian Dollar | 113 | 1:200 | 100 | 2 |
| XAUCHF | Gold / Swiss Franc | 65.3 | 1:200 | 100 | 2 |
| XAUEUR | Gold / Euro | 71 | 1:200 | 100 | 2 |
| XAUGBP | Gold / British Pound | 61 | 1:200 | 100 | 2 |
| XAUJPY | Gold / Japanese Yen | 13,099 | 1:200 | 100 | 2 |
| XAUNZD | Gold / New Zealand Dollar | 138 | 1:200 | 100 | 2 |
| XAUUSD | Gold / US Dollar | 25 | 1:200 | 100 | 2 |
| XPDUSD | Palladium / US Dollar | 300 | 1:200 | 100 | 2 |
| XPTUSD | Platinum / US Dollar | 250 | 1:200 | 100 | 2 |
المؤشرات12 أداة
عقود فروقات على المؤشرات النقدية في الأسواق العالمية الرئيسية.
| الرمز | الاسم | السبريد المعتاد (نقاط) | الحد الأقصى للرافعة | حجم العقد | الخانات العشرية |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | ASX 200 Index | 20 | 1:200 | 1 | 1 |
| CN50 | China A50 Index | 40 | 1:200 | 1 | 1 |
| ESP35 | IBEX 35 Index | 30 | 1:200 | 1 | 1 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Index | 15 | 1:200 | 1 | 1 |
| FRA40 | CAC 40 Index | 15 | 1:200 | 1 | 1 |
| GER40 | DAX 40 Index | 15 | 1:200 | 1 | 1 |
| HK50 | Hang Seng Index | 50 | 1:200 | 1 | 1 |
| JP225 | Nikkei 225 Index | 80 | 1:200 | 1 | 1 |
| NAS100 | Nasdaq 100 Index | 10 | 1:200 | 1 | 1 |
| SPX500 | S&P 500 Index | 5 | 1:200 | 1 | 1 |
| UK100 | FTSE 100 Index | 15 | 1:200 | 1 | 1 |
| US30 | Dow Jones 30 Index | 30 | 1:200 | 1 | 1 |
السلع4 أداة
سلع الطاقة والسلع الصناعية كعقود فروقات.
| الرمز | الاسم | السبريد المعتاد (نقاط) | الحد الأقصى للرافعة | حجم العقد | الخانات العشرية |
|---|---|---|---|---|---|
| COPPER | Copper | 788 | 1:200 | 25 | 1 |
| NATGAS | Natural Gas | 30 | 1:200 | 10,000 | 3 |
| UKOIL | Brent Crude Oil | 3 | 1:200 | 1,000 | 2 |
| USOIL | WTI Crude Oil | 3 | 1:200 | 1,000 | 3 |
العملات المشفرة39 أداة
العملات المشفرة الرئيسية مسعّرة مقابل الدولار الأمريكي، وقابلة للتداول على مدار الساعة.
| الرمز | الاسم | السبريد المعتاد (نقاط) | الحد الأقصى للرافعة | حجم العقد | الخانات العشرية |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | 20 | 1:100 | 1 | 4 |
| ATOMUSD | Cosmos / US Dollar | 30 | 1:100 | 1 | 3 |
| AVAXUSD | Avalanche / US Dollar | 50 | 1:100 | 1 | 3 |
| AXSUSD | Axie Infinity / US Dollar | 67 | 1:100 | 1 | 5 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 100 | 1:100 | 1 | 2 |
| BNBUSD | BNB / US Dollar | 80 | 1:100 | 1 | 2 |
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 250 | 1:100 | 1 | 1 |
| DAIUSD | Dai / US Dollar | 76 | 1:100 | 1 | 5 |
| DASHUSD | Dash / US Dollar | 24 | 1:100 | 1 | 3 |
| DOGEUSD | Dogecoin / US Dollar | 30 | 1:100 | 1 | 6 |
| DOTUSD | Polkadot / US Dollar | 30 | 1:100 | 1 | 3 |
| EGLDUSD | MultiversX / US Dollar | 22 | 1:100 | 1 | 4 |
| ENJUSD | Enjin Coin / US Dollar | 2 | 1:100 | 1 | 5 |
| ETCUSD | Ethereum Classic / USD | 40 | 1:100 | 1 | 3 |
| ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 200 | 1:100 | 1 | 2 |
| FILUSD | Filecoin / US Dollar | 58 | 1:100 | 1 | 5 |
| FLOWUSD | Flow / US Dollar | 2 | 1:100 | 1 | 5 |
| GALAUSD | Gala / US Dollar | 143 | 1:100 | 1 | 8 |
| HBARUSD | Hedera / US Dollar | 5 | 1:100 | 1 | 6 |
| ICPUSD | Internet Computer / US Dollar | 17 | 1:100 | 1 | 4 |
| LINKUSD | Chainlink / US Dollar | 40 | 1:100 | 1 | 4 |
| LRCUSD | Loopring / US Dollar | 3 | 1:100 | 1 | 5 |
| LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 30 | 1:100 | 1 | 2 |
| MANAUSD | Decentraland / US Dollar | 5 | 1:100 | 1 | 5 |
| MATICUSD | Polygon / US Dollar | 20 | 1:100 | 1 | 5 |
| NEARUSD | NEAR Protocol / US Dollar | 13 | 1:100 | 1 | 4 |
| NEOUSD | NEO / US Dollar | 15 | 1:100 | 1 | 4 |
| ROSEUSD | Oasis Network / US Dollar | 416 | 1:100 | 1 | 8 |
| SANDUSD | The Sandbox / US Dollar | 3 | 1:100 | 1 | 5 |
| SHIBUSD | Shiba Inu / US Dollar | 1 | 1:100 | 1 | 8 |
| SOLUSD | Solana / US Dollar | 50 | 1:100 | 1 | 2 |
| THETAUSD | Theta Network / US Dollar | 10 | 1:100 | 1 | 5 |
| TRXUSD | TRON / US Dollar | 30 | 1:100 | 1 | 5 |
| UNIUSD | Uniswap / US Dollar | 30 | 1:100 | 1 | 3 |
| USDTUSD | Tether / US Dollar | 80 | 1:100 | 1 | 6 |
| VETUSD | VeChain / US Dollar | 379 | 1:100 | 1 | 8 |
| XLMUSD | Stellar / US Dollar | 30 | 1:100 | 1 | 5 |
| XRPUSD | Ripple / US Dollar | 30 | 1:100 | 1 | 5 |
| XTZUSD | Tezos / US Dollar | 16 | 1:100 | 1 | 5 |
الأسهم20 أداة
عقود فروقات على أسهم مدرجة في الولايات المتحدة، بحجم عقد على أساس السهم الواحد.
| الرمز | الاسم | السبريد المعتاد (نقاط) | الحد الأقصى للرافعة | حجم العقد | الخانات العشرية |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 5 | 1:20 | 1 | 2 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 6 | 1:20 | 1 | 2 |
| AZN | AstraZeneca PLC | 212 | 1:20 | 1 | 2 |
| BA | BA | 10 | 1:20 | 1 | 2 |
| BABA | Alibaba Group | 5 | 1:20 | 1 | 2 |
| BAC | BAC | 3 | 1:20 | 1 | 2 |
| BIDU | BIDU | 5 | 1:20 | 1 | 2 |
| GE | GE | 17 | 1:20 | 1 | 2 |
| GLW | GLW | 8 | 1:20 | 1 | 2 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 6 | 1:20 | 1 | 2 |
| GS | GS | 54 | 1:20 | 1 | 2 |
